ハウステンボス・ワッセナー地区緑化協定細目
1.植栽形態
⑴ 緑化地区Ⅰ
街路樹と芝、灌木等の植栽により開放性の高い地区とする。
⑵ 緑化地区Ⅱ
高・中・低木その他地比類により全面的に植栽する緑豊かな地区とする。
⑶ 緑化地区Ⅲ
緑化地区Ⅰの部分を除き、高・中・低木その他地比類により緑化面積割合40パーセント以上を維持しなければならない地区とする。
⑷ 緑化地区Ⅳ
共同住宅(W-Ⅲ~ V)入口付近、同駐車場及び隣棟間を中心に高・中木を植栽、市道沿いは灌木と中木の列植とする。
そのほか、可能な限り芝、クローバー等地比類で緑化する地区とする。
2.規 格
樹木等の規格は、次のとおりとする。
種 別 | 幹廻り(m) | |
---|---|---|
中・高木 | 従前の幹廻り | 補植樹木の幹廻り |
0.80以上 | 0.60以上 | |
0.60以上 | 0.40以上 | |
0.50以上 | 0.30以上 | |
0.40以上 | 0.25以上 | |
0.25以上 | 0.20以上 | |
0.25未満 | 0.20未満 |
低木、芝生を含む地比類については、同種・同規格のものを同数量植栽するものとする。
3.既存の樹木
高 ・ 中 木 | |
---|---|
常 緑 | 落 葉 |
ユズリハ | アオモジ |
イチイガシ | イロハモミジ |
オリーブ | アカシデ |
イヌマキ | エンジュ |
イスキノ | アオギリ |
ゲッケイジュ | アキニレ |
キンモクセイ | イイギリ |
クスノキ | アカメガシワ |
コノテガシワ | アラカシ |
コウヤマキ | イチョウ |
カヤ | スモモ |
クロガネモチ | エノキ |
アラカシ | イタヤカエデ |
シャシャンポ | アメリカフウ |
シマトネリコ | コブシ |
シラカシ | カロリナポプラ |
シロダモ | エゴノキ |
サンゴジュ | ヤナギ |
タイサンボク | コノラ |
セイヨウヒイラギ | カツラ |
タラヨウ | ザイフリボク |
モッコク | センダン |
ホルト | サルスベリ |
ヒイラギ | ザクロ |
シイ | シモクレン |
モミ | シマサルスベリ |
リンボク | タイワンフウ |
シイモチ | ダビディア |
ニッケイ | ナツツバキ |
ヒイラギモクセイ | ネムノキ |
ベニカナメモチ | ネジキ |
ヒメユズリハ | ナンキンハゼ |
マテバシイ | ヒメシャラ |
ソヨゴ | ハクモクレン |
タブノキ | ハナミズキ |
ヤブツバキ | ハルニレ |
スダジイ | ハンノキ |
ヤマモモ | ハナノキ |
コニファー類 | ベニスモモ |
プラタナス | |
ハシドイ | |
ボダイジュ | |
ムクノキ | |
ニセアカシア | |
ムラサキシキブ | |
ケヤキ | |
ラクウショウ | |
ユリノキ | |
リョウブ | |
ヤマボウシ | |
メタセコイア |
低 木 | |
---|---|
常 緑 | 落 葉 |
アオキ | アジサイ |
マンリョウ | ニシキギ |
アセビ | ハマナス |
イヌツゲ | ウツギ |
キリシマツツジ | ヤブデマリ |
コクチナシ | メギ |
クチナシ | ユキヤナギ |
クサツゲ | ヤマブキ |
キンシバイ | ロウバイ |
ジンチョウゲ | クロモジ |
サツキ | |
タマイブキ | |
サルココッカ | |
トベラ | |
ナンテン | |
ナワシログミ | |
ナギイカダ | |
ヒラドツツジ | |
ヒペリカム・カリシナム | |
ハクサンボク | |
キンマサキ | |
フィリ・フェラオーレア | |
ヒメアオキ | |
ヒメツゲ | |
ピラカンサ | |
ヒイラギナンテン | |
フイリナワシログミ | |
ビョウヤナギ | |
ベニサツキ | |
マルバシヤリンバイ | |
ヤブコウジ | |
ヤツデ | |
プランバーゴ |
地被(草本植物・つる性植物) | |
---|---|
宿根バーベナ | 常緑性 |
ポテンチラ | |
ビンカ・ミノール | 常緑性 |
ハナニラ | |
ムラサキカタバミ | 常緑性 |
アベリア | 常緑性 |
タマリュウ | 常緑性 |
マツバギク | 常緑性 |
ジャーマンアイリス | |
ヒメシャガ | |
ベニチョウジ | 常緑性 |
アガパンサス | 常緑性 |
ユキノシタ | 常緑性 |
コトネアスター | 常緑性 |
クロッカス | |
へデラコルシカ | 常緑性 |
ヘデラ・カナリエンシス | 常緑性 |
ヘデラ・へリックス | 常緑性 |
オオイタビカズラ | 常緑性 |
ノウゼンカズラ | |
ニシキテイカ | 常緑性 |
ハイビャクシン | 常緑性 |
カロライナ・ジャスミン | |
ビンカマジョール | |
モスローズ | 常緑性 |
フツキソウ | 常緑性 |
ローズマリー | 常緑性 |
ヤブラン | 常緑性 |
ヘメロカリス | |
クサソテツ | |
ルブス・カルシノイデス | 常緑性 |
アメリカツルマサキ | 常緑性 |
タイム | |
ミント | |
クレマチス | |
シュウカイドウ | |
スイセン | |
ニシキテイカ | 常緑性 |
ジャスミンサンバック |